大人のための 4*15 インチ チューブレス オフロード タイヤ 2kw 4kw 電動スクーター 48V30ah OEM
概要 製品の説明 その他の製品をクリックしてください: https://runprocycle.en.made-in-china.com/product-list-1.html FAQQ: 注文方法?A: お問い合わせください。RunPro
Overview
さらに多くの製品をクリックしてください:
基本情報
モデル番号。 | R-ES102 |
画面 | LCDディスプレイ |
バッテリー | 48V30ah |
モーター | 2000Wハブモーター |
輸送パッケージ | 木造パッキン |
仕様 | バイクサイズ: 1435*700*1389mm |
商標 | ランプロ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 3000個/年 |
製品説明
製品説明4*15 インチチューブレスオフロードタイヤ 2KW 4KW 電動スクーター 48v30ah 大人用 OEM | |
最大速度: | 40km/h |
カラーオプション: | 黒/白(オプション) |
主な材質 | 合金+鋼 |
ブレーキ: | フロント油圧ディスクブレーキ |
ランプとリフレクター | フロントライト+リアライト |
他の: | 液晶ディスプレイ |
バッテリー容量: | 48V/30Ah(中国製リチウム電池) |
フットプラットフォームの高さ: | 210mm |
タイヤの大きさ: | 4*15インチチューブレスオフロードタイヤ |
スピードモード: | 5つのモード(LCD表示) |
モーターパワー(後輪タイヤ) | リア 1000 W * 2 (オプション 4 * 1000 W) |
充電時間: | 約600分 54.6V/3A(オプションで54.6V/10A) |
安全な登山角度: | 約30° |
適切なライダーの身長 | 1.5m~2.1m |
温度: | -10℃~40℃、20~30℃が最適 |
最大荷重: | 240kg |
電圧: | AC220V / AC110V / AC100V~240V 50-60Hz |
展開サイズ | 1435*700*1389mm |
折りたたみサイズ | 1435*700*450mm(フォルダーバージョン) |
木製パッキン | 1500*850*450mm |
正味重量/総重量 | 55キロ/80キロ |
さらに多くの製品をクリックしてください:
私たちに送ってください